2025年11月 サイトオープン!
掲載随時募集中
新着
KITCHENCAR’S JAPAN製作車両
| 支払総額 | 435.5万円 | 車両本体価格 | 430.0万円 |
| 支払総額 |
|
車両本体価格 |
|
Aプラン 485.5 万円 | Bプラン 505.5 万円| Cプラン 490.5 万円|Dプラン 510.5 万円
| 年式 | 2011年(H19年) | 製作年式 | 現在製作中! |
| 車検 | 2027年10月(R9年) | 走行距離 | 68,000Km |
| 修復歴 | なし | ミッション | AT |
| 排気量 | 2,000cc | 燃料 | レギュラー |
| 駆動方式 | 2WD | 車両サイズ | 幅(178)長(479)高(280) |
| 業態 | 何でも可能 | 現状 | 現在製作中! |
| 車両所在地 | 千葉県千葉市 | 下見 | 可能 |
| 価格交渉可能車両! |
マツダ/タイタンダッシュ/キッチンカー/中古車/バックモニター/改造済み/オリジナル/デザイン/ブラック/黒/ピザ/ピザ窯/冷蔵庫/冷凍庫/ストッカー/作業台/ビールサーバー/千葉/千葉市/東京/神奈川/
新着 中古車 状態良!設備もあり!機動性あり!
| 支払総額 | 305.5万円 | 車両本体価格 | 300.0万円 |
Aプラン 305.5万円 | Bプラン 325.5万円 | Cプラン 310.5万円 | Dプラン 330.5万円
| 年式 | 2023年(R5年) | 製作年式 | 2023年11月(R5年) |
| 車検 | 2027年11月23日(R9年) | 走行距離 | 28,140km |
| 修復歴 | なし | ミッション | AT |
| 排気量 | 650cc | 燃料 | レギュラー |
| 駆動方式 | 2WD | 車両サイズ | 幅(172)長(389)高(285) |
| 業態 | なんでも可能! | 現状 | 週1日の出店 |
| 車両所在地 | 東京都世田谷区 | 下見 | 可能 |
| 価格交渉可能車両! |
スズキ/キャリイトラック/キッチンカー/中古車/改造済み/オリジナル/冷蔵冷凍庫/カセットコンロ/A1サイズ看板/コールドテーブル/作業台/収納棚/発電機/東京都/世田谷区
新着 中古車 車内設備も揃ってこの価格❗️
| 支払総額 | 315.5万円 | 車両本体価格 | 310.0万円 |
Aプラン 315.5万円 | Bプラン 235.5万円 | Cプラン 240.5万円 | Dプラン 240.5万円
| 年式 | 2020年(R2年) | 製作年式 | 2024年8月(R6年) |
| 車検 | 2026年08月08日(R8年) | 走行距離 | 98,000Km |
| 修復歴 | なし | ミッション | AMT(セミオート) |
| 排気量 | 2,950cc | 燃料 | ディーゼル |
| 駆動方式 | 2WD | 車両サイズ | 幅(178)長(490)高(264) |
| 業態 | なんでも可能! | 現状 | 稼働なし |
| 車両所在地 | 奈良県 | 下見 | 可能 |
| 価格交渉可能車両! |
日産/アトラス/キッチンカー/中古車/改造済み/オリジナル/冷蔵冷凍庫/フライヤー/側面跳ね上げ/コールドテーブル/DIY作業台/発電機/フライヤー周壁油対策/奈良県
新着 旅するキッチンカー❗️
| 支払総額 | 665.5万円 | 車両本体価格 | 660.0万円 |
Aプラン 665.5万円 | Bプラン 685.5万円 | Cプラン 670.5万円 | Dプラン 690.5万円
| 年式 | 2021年(R3年) | 製作年式 | 2021年8月(R3年) |
| 車検 | 2026年04月25日(R8年) | 走行距離 | 14,000Km |
| 修復歴 | オールペイント | ミッション | AT |
| 排気量 | 2,750cc | 燃料 | ディーゼル |
| 駆動方式 | 2WD | 車両サイズ | 幅(169)長(469)高(211) |
| 業態 | カフェ系 | 現状 | 稼働なし |
| 車両所在地 | 大阪府茨木市 | 下見 | 可能 |
| 価格交渉可能車両! |
トヨタ/ハイエース/キッチンカー/キャンピングカー/中古車/改造済み/オリジナル/新タイヤ/コーヒー/ベッドキット/デジタルインナーミラー/フリップダウンモニター/パノラマミックビューモニター/大阪
新着 中古車 開業したい方におすすめ❗️
| 支払総額 | 325.5万円 | 車両本体価格 | 320.0万円 |
Aプラン 325.5万円 | Bプラン 345.5万円 | Cプラン 330.5万円 | Dプラン 355.5万円
| 年式 | 2010年(R2年) | 製作年式 | 2010年04月(H22年) |
| 車検 | 2027年03月24日(R9年) | 走行距離 | 96,432Km |
| 修復歴 | エアコン修理 | ミッション | AT |
| 排気量 | 2000cc | 燃料 | レギュラー |
| 駆動方式 | 2WD | 車両サイズ | 幅(190)長(491)高(274) |
| 業態 | 何でも可能! | 現状 | 週3日ほど稼働中 |
| 車両所在地 | 宮城県仙台市 | 下見 | 可能 |
| 価格交渉可能車両! |
日産/アトラス/キッチンカー/中古車/移動販売/改造済み/オリジナル/ベージュ/カーナビ/韓国料理/冷蔵庫/冷凍庫/二層シンク/フライヤー/ストッカー/作業台/2口コンロ/外部電源/山形県/福島県/宮城県/仙台市
新着 中古車 走行距離3950km!
| 支払総額 | 295.5万円 | 車両本体価格 | 290.0万円 |
| 支払総額 |
|
車両本体価格 |
|
Aプラン 303.5 万円 | Bプラン 323.5 万円| Cプラン 308.5 万円|Dプラン 328.5 万円
| 年式 | 2022年(R4年) | 製作年式 | 2024年06月(R6年) |
| 車検 | 2026年06月26日(R8年) | 走行距離 | 3,950Km |
| 修復歴 | なし | ミッション | AT |
| 排気量 | 650cc | 燃料 | レギュラー |
| 駆動方式 | 2WD | 車両サイズ | 幅(147)長(375)高(249) |
| 業態 | 何でも可能! | 現状 | 保管中 |
| 車両所在地 | 千葉県八千代市 | 下見 | 可能 |
| 価格交渉可能車両! |
日産/NT100クリッパー/キッチンカー/中古車/軽自動車/改造済み/オリジナル/ホワイト/白/中華/冷蔵庫/冷凍庫/ストッカー/作業台/2口コンロ/外部電源/千葉/千葉市/八千代市
新着 中古車 850万円相当→300万円!
| 支払総額 | 240.5万円 | 車両本体価格 | 235.0万円 |
| 支払総額 |
|
車両本体価格 |
|
Aプラン305.5 万円 | Bプラン 325.5 万円| Cプラン 310.5 万円|Dプラン 330.5 万円
| 年式 | 2008年(H20年) | 製作年式 | 2022年11月 |
| 車検 | 2026年12月13日(R8年) | 走行距離 | 109,000Km |
| 修復歴 | なし | ミッション | AT |
| 排気量 | 2,000cc | 燃料 | レギュラー |
| 駆動方式 | 2WD | 車両サイズ | 幅(169)長(471)高(207) |
| 業態 | 何でも可能! | 現状 | 自家用車として使用中 |
| 車両所在地 | 東京都中央区 | 下見 | 可能 |
| 価格交渉可能車両! |
トヨタ/ハイエース/キッチンカー/中古車/改造済み/オリジナル/デザイン/純正/ブラック/カレー/パエリア/冷蔵庫/冷凍庫/ストッカー/作業台/ビールサーバー/千葉/千葉市/東京/神奈川/埼玉/福島/静岡/品川
新着
KITCHENCAR’S JAPAN製作車両
| 支払総額 | 405.5万円 | 車両本体価格 | 400.0万円 |
| 支払総額 |
|
車両本体価格 |
|
Aプラン 430.5 万円 | Bプラン 450.5 万円| Cプラン 435.5 万円|Dプラン 455.5 万円
| 年式 | 2012年(H20年) | 製作年式 | 2025年(R7年) |
| 車検 | 2027年4月(R9年) | 走行距離 | 99,700Km |
| 修復歴 | なし | ミッション | AT(MTモード付) |
| 排気量 | 2,000cc | 燃料 | ディーゼル |
| 駆動方式 | 2WD | 車両サイズ | 幅(178)長(479)高(280) |
| 業態 | ピザ屋 | 現状 | 稼働中 |
| 車両所在地 | 千葉県千葉市 | 下見 | 可能 |
| 価格交渉可能車両! |
マツダ/タイタンダッシュ/キッチンカー/中古車/バックモニター/改造済み/オリジナル/デザイン/純正/ブラック/ピザ/ピザ窯/冷蔵庫/冷凍庫/ストッカー/作業台/ビールサーバー/千葉/千葉市/東京/神奈川/埼玉/福島/静岡
新着
KITCHENCAR’S JAPAN製作車両
| 支払総額 | 155.5万円 | 車両本体価格 | 150.0万円 |
Aプラン 155.5 万円 | Bプラン 175.5万円 | Cプラン 160.5 万円 | Dプラン 180.5 万円
| 年式 | 2004年(H16年) | 製作年式 | 2015年(H25年) |
| 車検 | 2025年11月(R7年) | 走行距離 | 227,000Km |
| 修復歴 | あり | ミッション | AT |
| 排気量 | 2,000cc | 燃料 | レギュラー |
| 駆動方式 | 2WD | 車両サイズ | 幅(177)長(480)高(275) |
| 業態 | ピザ屋 | 現状 | 稼働中 |
| 車両所在地 | 千葉県千葉市 | 下見 | 可能 |
| 価格交渉可能車両! |
マツダ/タイタンダッシュ/キッチンカー/中古車/バックモニター/改造済み/オリジナル/デザイン/純正/カーキ/ピザ/ピザ窯/冷蔵庫/冷凍庫/ストッカー/作業台/ビールサーバー/千葉/千葉市/東京/神奈川/埼玉/福島/静岡
新着
KITCHENCAR’S JAPAN製作車両
| 支払総額 | 280.5万円 | 車両本体価格 | 275.0万円 |
Aプラン 280.5万円 | Bプラン 300.5万円 | Cプラン 285.5万円 | Dプラン 305.5万円
| 年式 | 2005年(H17年) | 製作年式 | 2017年(H27年) |
| 車検 | 2026年7月(R8年) | 走行距離 | 170,500Km |
| 修復歴 | なし | ミッション | AT |
| 排気量 | 2,000cc | 燃料 | レギュラー |
| 駆動方式 | 2WD | 車両サイズ | 幅(179)長(475)高(284) |
| 業態 | ピザ屋 | 現状 | 稼働中 |
| 車両所在地 | 千葉県千葉市 | 下見 | 可能 |
| 価格交渉可能車両! |
マツダ/タイタンダッシュ/キッチンカー/中古車/バックモニター/改造済み/オリジナル/デザイン/純正/ブルー/ピザ/ピザ窯/冷蔵庫/冷凍庫/ストッカー/作業台/ビールサーバー/千葉/千葉市/東京/神奈川/埼玉/福島/静岡
画像は随時更新!
KITCHENCAR'S JAPANが運営するキッチンカー中古車売買サイト
KITCHENCAR USED SERViCE
・ホーム
・中古車一覧ページ
>中古車両詳細
・掲載方法
・製作者紹介
・お問い合わせ
運営:KITCHENCAR'S JAPAN事務局
〒260-0032
千葉市中央区登戸1-10-12
TEL : 050-5268-7190
E-mail: [email protected]
古物商許可証番号 千葉県公安委員会 第 441010002882 号
キッチンカー/中古車/kitchencar/foodtruck/フードトラック/イベント/レンタル/野外イベント/フェス/中古車両/food/移動販売車/キッチントラック/移動販売/モバイル/リース/キッチンカー中古車/キッチンカーレンタル/東京, 横浜, 大阪, 名古屋, 札幌, 福岡, 広島, 仙台, 神戸, 京都, 川崎, 北九州, 千葉, さいたま, 静岡, 熊本, 鹿児島, 新潟, 岡山, 金沢, 長野, 松山, 那覇, 宇都宮, 盛岡, 長崎, 富山, 福井, 和歌山, 高松, 松江, 徳島, 奈良, 高知, 大分, 宮崎, 山口, 福島, 青森, 秋田, 岩手, 郡山, 旭川, 函館, 小樽, 釧路, 帯広, 苫小牧, 室蘭, 八戸, 弘前, 山形, 米沢, 酒田, 郡上, 水戸, 土浦, 前橋, 高崎, 川越, 八王子, 相模原, 横須賀, 藤沢, 新潟市, 長岡, 富山市, 高岡, 金沢市, 福井市, 岐阜市, 大垣, 豊田, 岡崎, 豊橋, 浜松, 沼津, 甲府, 松本, 上田, 岐阜, 津, 四日市, 奈良市, 和歌山市, 松江市, 鳥取市, 岡山市, 倉敷, 広島市, 呉, 下関, 徳島市, 高松市, 松山市, 高知市, 福岡市, 北九州市, 長崎市, 佐世保, 熊本市, 大分市, 宮崎市, 鹿児島市, 那覇市